Hardgeld.nl - zilverprijs: 'papier' versus 'fysiek'
De 'papier'-prijs is voor handelaren op de globale futures zilvermarkt. Zie prijzen op Kitco
De 'fysieke'-prijs is voor investeerders die in 'fysiek' zilver beleggen, zoals bullion munten en staven
Inkoopprijs 1 KG € 526,- excl. 19% BTW, € 625,- incl. 19% BTW
Verkoopprijs 1 KG € 611,- excl. 19% BTW, € 727,- incl. 19% BTW
Prijs zilver per kilo in euro: (update op werkdagen om 09.30u en 17.30u)
Copyright 2011 Hardgeld.nl
De 'fysieke'-prijs is voor investeerders die in 'fysiek' zilver beleggen, zoals bullion munten en staven
Inkoopprijs 1 KG € 526,- excl. 19% BTW, € 625,- incl. 19% BTW
Verkoopprijs 1 KG € 611,- excl. 19% BTW, € 727,- incl. 19% BTW
Prijs zilver per kilo in euro: (update op werkdagen om 09.30u en 17.30u)
| datum | 'Fysiek' inkoopprijs | 'Fysiek' verkoopprijs | 'Papier' prijs | Verschil fysiek(inkoop) en papier | Verschil fysiek(verkoop) en papier |
| 24-5-2013 | € 526 | € 611 | € 556 | € -30 | € +55 |
| 23-5-2013 | € 526 | € 611 | € 562 | € -36 | € +49 |
| 22-5-2013 | € 526 | € 611 | € 558 | € -32 | € +53 |
| 21-5-2013 | € 531 | € 616 | € 559 | € -28 | € +57 |
| 20-5-2013 | € 526 | € 611 | € 571 | € -45 | € +40 |
| 17-5-2013 | € 526 | € 611 | € 556 | € -30 | € +55 |
| 16-5-2013 | € 522 | € 607 | € 565 | € -43 | € +42 |
| 15-5-2013 | € 537 | € 622 | € 563 | € -26 | € +59 |
| 14-5-2013 | € 544 | € 629 | € 582 | € -38 | € +47 |
| 13-5-2013 | € 551 | € 636 | € 586 | € -35 | € +50 |
| 10-5-2013 | € 551 | € 636 | € 591 | € -40 | € +45 |
| 9-5-2013 | € 551 | € 636 | € 585 | € -34 | € +51 |
| 8-5-2013 | € 551 | € 636 | € 585 | € -34 | € +51 |
| 7-5-2013 | € 544 | € 629 | € 589 | € -45 | € +40 |
| 6-5-2013 | € 558 | € 643 | € 590 | € -32 | € +53 |
| 3-5-2013 | € 556 | € 641 | € 591 | € -35 | € +50 |
| 2-5-2013 | € 544 | € 629 | € 586 | € -42 | € +43 |
| 1-5-2013 | € 553 | € 638 | € 575 | € -22 | € +63 |
| 30-4-2013 | € 565 | € 650 | € 593 | € -28 | € +57 |
| 29-4-2013 | € 565 | € 650 | € 602 | € -37 | € +48 |
| 26-4-2013 | € 565 | € 650 | € 591 | € -26 | € +59 |
| 25-4-2013 | € 535 | € 620 | € 602 | € -67 | € +18 |
| 24-4-2013 | € 531 | € 616 | € 572 | € -41 | € +44 |
| 23-4-2013 | € 533 | € 618 | € 568 | € -35 | € +50 |
| 22-4-2013 | € 542 | € 629 | € 576 | € -34 | € +53 |
| 19-4-2013 | € 542 | € 627 | € 572 | € -30 | € +55 |
| 18-4-2013 | € 542 | € 627 | € 572 | € -30 | € +55 |
| 17-4-2013 | € 531 | € 616 | € 574 | € -43 | € +42 |
| 16-4-2013 | € 540 | € 625 | € 570 | € -30 | € +55 |
| 15-4-2013 | € 549 | € 634 | € 563 | € -14 | € +71 |
| 12-4-2013 | € 635 | € 720 | € 639 | € -4 | € +81 |
| 11-4-2013 | € 640 | € 725 | € 679 | € -39 | € +46 |
| 10-4-2013 | € 642 | € 727 | € 680 | € -38 | € +47 |
| 9-4-2013 | € 640 | € 725 | € 687 | € -47 | € +38 |
| 8-4-2013 | € 637 | € 722 | € 674 | € -37 | € +48 |
| 5-4-2013 | € 633 | € 718 | € 675 | € -42 | € +43 |
| 4-4-2013 | € 640 | € 725 | € 669 | € -29 | € +56 |
| 3-4-2013 | € 649 | € 734 | € 676 | € -27 | € +58 |
| 2-4-2013 | € 665 | € 750 | € 684 | € -19 | € +66 |
| 1-4-2013 | € 683 | € 768 | € 701 | € -18 | € +67 |
| 29-3-2013 | € 683 | € 768 | € 709 | € -26 | € +59 |
| 28-3-2013 | € 683 | € 768 | € 711 | € -28 | € +57 |
| 27-3-2013 | € 678 | € 763 | € 721 | € -43 | € +42 |
| 26-3-2013 | € 683 | € 768 | € 718 | € -35 | € +50 |
| 25-3-2013 | € 676 | € 761 | € 722 | € -46 | € +39 |
| 22-3-2013 | € 690 | € 775 | € 711 | € -21 | € +64 |
| 21-3-2013 | € 694 | € 779 | € 726 | € -32 | € +53 |
| 20-3-2013 | € 680 | € 765 | € 715 | € -35 | € +50 |
| 19-3-2013 | € 678 | € 763 | € 722 | € -44 | € +41 |
| 18-3-2013 | € 683 | € 768 | € 716 | € -33 | € +52 |
| 15-3-2013 | € 671 | € 756 | € 706 | € -35 | € +50 |
| 14-3-2013 | € 680 | € 765 | € 711 | € -31 | € +54 |
| 13-3-2013 | € 685 | € 770 | € 717 | € -32 | € +53 |
| 12-3-2013 | € 685 | € 770 | € 718 | € -33 | € +52 |
| 11-3-2013 | € 676 | € 761 | € 714 | € -38 | € +47 |
| 8-3-2013 | € 671 | € 756 | € 716 | € -45 | € +40 |
| 7-3-2013 | € 678 | € 763 | € 708 | € -30 | € +55 |
| 6-3-2013 | € 674 | € 759 | € 720 | € -46 | € +39 |
| 5-3-2013 | € 678 | € 763 | € 706 | € -28 | € +57 |
| 4-3-2013 | € 674 | € 759 | € 703 | € -29 | € +56 |
| 1-3-2013 | € 660 | € 745 | € 705 | € -45 | € +40 |
| 28-2-2013 | € 674 | € 759 | € 701 | € -27 | € +58 |
| 27-2-2013 | € 676 | € 761 | € 710 | € -34 | € +51 |
| 26-2-2013 | € 671 | € 756 | € 723 | € -52 | € +33 |
| 25-2-2013 | € 667 | € 752 | € 713 | € -46 | € +39 |
| 22-2-2013 | € 667 | € 752 | € 700 | € -33 | € +52 |
| 21-2-2013 | € 662 | € 747 | € 698 | € -36 | € +49 |
| 20-2-2013 | € 665 | € 750 | € 690 | € -25 | € +60 |
| 19-2-2013 | € 687 | € 772 | € 706 | € -19 | € +66 |
| 18-2-2013 | € 685 | € 770 | € 722 | € -37 | € +48 |
| 15-2-2013 | € 694 | € 779 | € 716 | € -22 | € +63 |
| 14-2-2013 | € 710 | € 795 | € 731 | € -21 | € +64 |
| 13-2-2013 | € 705 | € 790 | € 735 | € -30 | € +55 |
| 12-2-2013 | € 703 | € 788 | € 743 | € -40 | € +45 |
| 11-2-2013 | € 712 | € 797 | € 742 | € -30 | € +55 |
| 8-2-2013 | € 719 | € 804 | € 756 | € -37 | € +48 |
| 7-2-2013 | € 717 | € 802 | € 755 | € -38 | € +47 |
| 6-2-2013 | € 721 | € 806 | € 756 | € -35 | € +50 |
| 5-2-2013 | € 721 | € 806 | € 753 | € -32 | € +53 |
| 4-2-2013 | € 710 | € 795 | € 755 | € -45 | € +40 |
| 1-2-2013 | € 705 | € 790 | € 750 | € -45 | € +40 |
| 31-1-2013 | € 721 | € 806 | € 745 | € -24 | € +61 |
| 30-1-2013 | € 708 | € 793 | € 759 | € -51 | € +34 |
| 29-1-2013 | € 708 | € 793 | € 747 | € -39 | € +46 |
| 28-1-2013 | € 710 | € 795 | € 737 | € -27 | € +58 |
| 25-1-2013 | € 717 | € 802 | € 744 | € -27 | € +58 |
| 24-1-2013 | € 728 | € 813 | € 760 | € -32 | € +53 |
| 23-1-2013 | € 742 | € 827 | € 779 | € -37 | € +48 |
| 22-1-2013 | € 733 | € 818 | € 777 | € -44 | € +41 |
| 21-1-2013 | € 735 | € 820 | € 772 | € -37 | € +48 |
| 18-1-2013 | € 726 | € 811 | € 770 | € -44 | € +41 |
| 17-1-2013 | € 719 | € 804 | € 763 | € -44 | € +41 |
| 16-1-2013 | € 717 | € 802 | € 761 | € -44 | € +41 |
| 15-1-2013 | € 714 | € 799 | € 758 | € -44 | € +41 |
| 14-1-2013 | € 703 | € 788 | € 745 | € -42 | € +43 |
| 11-1-2013 | € 705 | € 790 | € 733 | € -28 | € +57 |
| 10-1-2013 | € 714 | € 799 | € 747 | € -33 | € +52 |
| 9-1-2013 | € 710 | € 795 | € 748 | € -38 | € +47 |
| 8-1-2013 | € 710 | € 795 | € 746 | € -36 | € +49 |
| 7-1-2013 | € 705 | € 790 | € 739 | € -34 | € +51 |
| 4-1-2013 | € 692 | € 777 | € 743 | € -51 | € +34 |
| 3-1-2013 | € 717 | € 802 | € 743 | € -26 | € +59 |
| 2-1-2013 | € 717 | € 802 | € 755 | € -38 | € +47 |
| 1-1-2013 | € 692 | € 777 | € 738 | € -46 | € +39 |
| 31-12-2012 | € 692 | € 777 | € 738 | € -46 | € +39 |
| 28-12-2012 | € 692 | € 777 | € 729 | € -37 | € +48 |
| 27-12-2012 | € 692 | € 777 | € 732 | € -40 | € +45 |
| 26-12-2012 | € 692 | € 777 | € 728 | € -36 | € +49 |
| 25-12-2012 | € 692 | € 777 | € 726 | € -34 | € +51 |
| 24-12-2012 | € 692 | € 777 | € 729 | € -37 | € +48 |
| 21-12-2012 | € 692 | € 777 | € 731 | € -39 | € +46 |
| 20-12-2012 | € 721 | € 806 | € 726 | € -5 | € +80 |
| 19-12-2012 | € 728 | € 813 | € 754 | € -26 | € +59 |
| 18-12-2012 | € 751 | € 836 | € 768 | € -17 | € +68 |
| 17-12-2012 | € 751 | € 836 | € 788 | € -37 | € +48 |
| 14-12-2012 | € 762 | € 847 | € 787 | € -25 | € +60 |
| 13-12-2012 | € 773 | € 858 | € 800 | € -27 | € +58 |
| 12-12-2012 | € 783 | € 868 | € 822 | € -39 | € +46 |
| 11-12-2012 | € 785 | € 870 | € 815 | € -30 | € +55 |
| 10-12-2012 | € 794 | € 879 | € 826 | € -32 | € +53 |
| 7-12-2012 | € 780 | € 865 | € 822 | € -42 | € +43 |
| 6-12-2012 | € 769 | € 854 | € 818 | € -49 | € +36 |
| 5-12-2012 | € 776 | € 861 | € 808 | € -32 | € +53 |
| 3-12-2012 | € 794 | € 879 | € 828 | € -34 | € +51 |
| 30-11-2012 | € 812 | € 897 | € 826 | € -14 | € +71 |
| 29-11-2012 | € 798 | € 883 | € 848 | € -50 | € +35 |
| 28-11-2012 | € 805 | € 890 | € 837 | € -32 | € +53 |
| 27-11-2012 | € 807 | € 892 | € 845 | € -38 | € +47 |
| 26-11-2012 | € 810 | € 895 | € 846 | € -36 | € +49 |
| 23-11-2012 | € 796 | € 881 | € 845 | € -49 | € +36 |
| 22-11-2012 | € 796 | € 881 | € 833 | € -37 | € +48 |
| 21-11-2012 | € 794 | € 879 | € 837 | € -43 | € +42 |
| 20-11-2012 | € 792 | € 877 | € 832 | € -40 | € +45 |
| 19-11-2012 | € 785 | € 870 | € 830 | € -45 | € +40 |
| 16-11-2012 | € 778 | € 863 | € 814 | € -36 | € +49 |
| 15-11-2012 | € 780 | € 865 | € 820 | € -40 | € +45 |
| 14-11-2012 | € 780 | € 865 | € 824 | € -44 | € +41 |
| 13-11-2012 | € 787 | € 872 | € 821 | € -34 | € +51 |
| 12-11-2012 | € 789 | € 874 | € 820 | € -31 | € +54 |
| 9-11-2012 | € 778 | € 863 | € 824 | € -46 | € +39 |
| 8-11-2012 | € 767 | € 852 | € 815 | € -48 | € +37 |
| 7-11-2012 | € 769 | € 854 | € 800 | € -31 | € +54 |
| 6-11-2012 | € 751 | € 836 | € 803 | € -52 | € +33 |
| 5-11-2012 | € 742 | € 827 | € 783 | € -41 | € +44 |
| 2-11-2012 | € 758 | € 843 | € 774 | € -16 | € +69 |
| 1-11-2012 | € 769 | € 854 | € 801 | € -32 | € +53 |
| 31-10-2012 | € 758 | € 843 | € 800 | € -42 | € +43 |
| 30-10-2012 | € 758 | € 843 | € 787 | € -29 | € +56 |
| 29-10-2012 | € 758 | € 843 | € 791 | € -33 | € +52 |
| 26-10-2012 | € 753 | € 838 | € 796 | € -43 | € +42 |
| 25-10-2012 | € 760 | € 845 | € 798 | € -38 | € +47 |
| 24-10-2012 | € 755 | € 840 | € 786 | € -31 | € +54 |
| 23-10-2012 | € 748 | € 833 | € 784 | € -36 | € +49 |
| 22-10-2012 | € 758 | € 843 | € 797 | € -39 | € +46 |
| 19-10-2012 | € 762 | € 847 | € 791 | € -29 | € +56 |
| 18-10-2012 | € 773 | € 858 | € 806 | € -33 | € +52 |
| 17-10-2012 | € 773 | € 858 | € 814 | € -41 | € +44 |
| 16-10-2012 | € 776 | € 861 | € 811 | € -35 | € +50 |
| 15-10-2012 | € 787 | € 872 | € 813 | € -26 | € +59 |
| 12-10-2012 | € 803 | € 888 | € 830 | € -27 | € +58 |
| 11-10-2012 | € 812 | € 897 | € 845 | € -33 | € +52 |
| 10-10-2012 | € 810 | € 895 | € 847 | € -37 | € +48 |
| 9-10-2012 | € 807 | € 892 | € 845 | € -38 | € +47 |
| 8-10-2012 | € 805 | € 890 | € 841 | € -36 | € +49 |
| 5-10-2012 | € 826 | € 911 | € 851 | € -25 | € +60 |
| 3-10-2012 | € 828 | € 913 | € 862 | € -34 | € +51 |
| 2-10-2012 | € 828 | € 913 | € 861 | € -33 | € +52 |
| 1-10-2012 | € 821 | € 906 | € 864 | € -43 | € +42 |
| 28-9-2012 | € 826 | € 911 | € 863 | € -37 | € +48 |
| 27-9-2012 | € 814 | € 899 | € 862 | € -48 | € +37 |
| 26-9-2012 | € 807 | € 892 | € 848 | € -41 | € +44 |
| 25-9-2012 | € 814 | € 899 | € 840 | € -26 | € +59 |
| 24-9-2012 | € 807 | € 892 | € 845 | € -38 | € +47 |
| 21-9-2012 | € 830 | € 915 | € 854 | € -24 | € +61 |
| 20-9-2012 | € 814 | € 899 | € 859 | € -45 | € +40 |
| 19-9-2012 | € 817 | € 902 | € 852 | € -35 | € +50 |
| 18-9-2012 | € 803 | € 888 | € 858 | € -55 | € +30 |
| 17-9-2012 | € 807 | € 892 | € 837 | € -30 | € +55 |
| 14-9-2012 | € 810 | € 895 | € 849 | € -39 | € +46 |
| 13-9-2012 | € 792 | € 877 | € 857 | € -65 | € +20 |
| 12-9-2012 | € 805 | € 890 | € 828 | € -23 | € +62 |
| 11-9-2012 | € 807 | € 892 | € 837 | € -30 | € +55 |
| 10-9-2012 | € 805 | € 890 | € 841 | € -36 | € +49 |
| 7-9-2012 | € 780 | € 865 | € 845 | € -65 | € +20 |
| 6-9-2012 | € 801 | € 886 | € 830 | € -29 | € +56 |
| 5-9-2012 | € 785 | € 870 | € 823 | € -38 | € +47 |
| 4-9-2012 | € 783 | € 868 | € 827 | € -44 | € +41 |
| 3-9-2012 | € 773 | € 858 | € 819 | € -46 | € +39 |
| 31-8-2012 | € 746 | € 831 | € 810 | € -64 | € +21 |
| 30-8-2012 | € 751 | € 836 | € 782 | € -31 | € +54 |
| 29-8-2012 | € 748 | € 833 | € 788 | € -40 | € +45 |
| 28-8-2012 | € 753 | € 838 | € 790 | € -37 | € +48 |
| 27-8-2012 | € 753 | € 838 | € 790 | € -37 | € +48 |
| 24-8-2012 | € 744 | € 829 | € 790 | € -46 | € +39 |
| 23-8-2012 | € 742 | € 827 | € 782 | € -40 | € +45 |
| 22-8-2012 | € 721 | € 806 | € 766 | € -45 | € +40 |
| 21-8-2012 | € 710 | € 795 | € 755 | € -45 | € +40 |
| 20-8-2012 | € 696 | € 781 | € 750 | € -54 | € +31 |
| 17-8-2012 | € 699 | € 784 | € 732 | € -33 | € +52 |
| 16-8-2012 | € 694 | € 779 | € 733 | € -39 | € +46 |
| 15-8-2012 | € 687 | € 772 | € 728 | € -41 | € +44 |
| 14-8-2012 | € 690 | € 775 | € 726 | € -36 | € +49 |
| 13-8-2012 | € 696 | € 781 | € 724 | € -28 | € +57 |
| 10-8-2012 | € 696 | € 781 | € 735 | € -39 | € +46 |
| 9-8-2012 | € 694 | € 779 | € 736 | € -42 | € +43 |
| 8-8-2012 | € 687 | € 772 | € 728 | € -41 | € +44 |
| 7-8-2012 | € 687 | € 772 | € 728 | € -41 | € +44 |
| 6-8-2012 | € 683 | € 768 | € 723 | € -40 | € +45 |
| 3-8-2012 | € 680 | € 765 | € 721 | € -41 | € +44 |
| 2-8-2012 | € 685 | € 770 | € 717 | € -32 | € +53 |
| 1-8-2012 | € 695 | € 780 | € 721 | € -26 | € +59 |
| 31-7-2012 | € 701 | € 786 | € 730 | € -29 | € +56 |
| 30-7-2012 | € 690 | € 775 | € 738 | € -48 | € +37 |
| 27-7-2012 | € 690 | € 775 | € 724 | € -34 | € +51 |
| 26-7-2012 | € 687 | € 772 | € 720 | € -33 | € +52 |
| 25-7-2012 | € 680 | € 765 | € 723 | € -43 | € +42 |
| 24-7-2012 | € 680 | € 765 | € 719 | € -39 | € +46 |
| 23-7-2012 | € 680 | € 765 | € 716 | € -36 | € +49 |
| 20-7-2012 | € 676 | € 761 | € 721 | € -45 | € +40 |
| 19-7-2012 | € 678 | € 763 | € 713 | € -35 | € +50 |
| 18-7-2012 | € 674 | € 759 | € 710 | € -36 | € +49 |
| 16-7-2012 | € 676 | € 761 | € 716 | € -40 | € +45 |
| 13-7-2012 | € 687 | € 772 | € 716 | € -29 | € +56 |
| 12-7-2012 | € 669 | € 754 | € 716 | € -47 | € +38 |
| 11-7-2012 | € 674 | € 759 | € 712 | € -38 | € +47 |
| 10-7-2012 | € 678 | € 763 | € 703 | € -25 | € +60 |
| 9-7-2012 | € 678 | € 763 | € 714 | € -36 | € +49 |
| 6-7-2012 | € 678 | € 763 | € 709 | € -31 | € +54 |
| 5-7-2012 | € 692 | € 777 | € 718 | € -26 | € +59 |
| 4-7-2012 | € 680 | € 765 | € 721 | € -41 | € +44 |
| 3-7-2012 | € 674 | € 759 | € 720 | € -46 | € +39 |
| 2-7-2012 | € 662 | € 747 | € 703 | € -41 | € +44 |
| 29-6-2012 | € 658 | € 743 | € 699 | € -41 | € +44 |
| 28-6-2012 | € 658 | € 743 | € 682 | € -24 | € +61 |
| 27-6-2012 | € 651 | € 736 | € 695 | € -44 | € +41 |
| 26-6-2012 | € 651 | € 736 | € 698 | € -47 | € +38 |
| 25-6-2012 | € 651 | € 736 | € 708 | € -57 | € +28 |
| 24-6-2012 | € 651 | € 736 | € 689 | € -38 | € +47 |
| 21-6-2012 | € 671 | € 756 | € 688 | € -17 | € +68 |
| 20-6-2012 | € 685 | € 770 | € 711 | € -26 | € +59 |
| 19-6-2012 | € 699 | € 784 | € 720 | € -21 | € +64 |
| 18-6-2012 | € 690 | € 775 | € 733 | € -43 | € +42 |
| 15-6-2012 | € 700 | € 785 | € 727 | € -27 | € +58 |
| 14-6-2012 | € 701 | € 786 | € 729 | € -28 | € +57 |
| 13-6-2012 | € 703 | € 788 | € 738 | € -35 | € +50 |
| 12-6-2012 | € 694 | € 779 | € 744 | € -50 | € +35 |
| 11-6-2012 | € 701 | € 786 | € 735 | € -34 | € +51 |
| 8-6-2012 | € 687 | € 772 | € 733 | € -46 | € +39 |
| 7-6-2012 | € 721 | € 806 | € 733 | € -12 | € +73 |
| 6-6-2012 | € 708 | € 793 | € 751 | € -43 | € +42 |
| 5-6-2012 | € 690 | € 775 | € 736 | € -46 | € +39 |
| 4-6-2012 | € 701 | € 786 | € 726 | € -25 | € +60 |
| 1-6-2012 | € 685 | € 770 | € 738 | € -53 | € +32 |
| 31-5-2012 | € 687 | € 772 | € 721 | € -34 | € +51 |
| 30-5-2012 | € 678 | € 763 | € 725 | € -47 | € +38 |
| 29-5-2012 | € 692 | € 777 | € 715 | € -23 | € +62 |
| 28-5-2012 | € 685 | € 770 | € 728 | € -43 | € +42 |
| 25-5-2012 | € 685 | € 770 | € 731 | € -46 | € +39 |
| 24-5-2012 | € 674 | € 759 | € 726 | € -52 | € +33 |
| 23-5-2012 | € 667 | € 752 | € 710 | € -43 | € +42 |
| 22-5-2012 | € 674 | € 759 | € 714 | € -40 | € +45 |
| 21-5-2012 | € 685 | € 770 | € 714 | € -29 | € +56 |
| 18-5-2012 | € 658 | € 743 | € 723 | € -65 | € +20 |
| 17-5-2012 | € 658 | € 743 | € 710 | € -52 | € +33 |
| 16-5-2012 | € 658 | € 743 | € 689 | € -31 | € +54 |
| 4-5-2012 | € 699 | € 784 | € 745 | € -46 | € +39 |
| 3-5-2012 | € 708 | € 793 | € 736 | € -28 | € +57 |
| 2-5-2012 | € 712 | € 797 | € 749 | € -37 | € +48 |
| 1-5-2012 | € 714 | € 799 | € 751 | € -37 | € +48 |
| 30-4-2012 | € 721 | € 806 | € 753 | € -32 | € +53 |
| 27-4-2012 | € 721 | € 806 | € 760 | € -39 | € +46 |
| 26-4-2012 | € 714 | € 799 | € 757 | € -43 | € +42 |
| 25-4-2012 | € 717 | € 802 | € 747 | € -30 | € +55 |
| 24-4-2012 | € 721 | € 806 | € 750 | € -29 | € +56 |
| 23-4-2012 | € 730 | € 815 | € 754 | € -24 | € +61 |
| 20-4-2012 | € 739 | € 824 | € 770 | € -31 | € +54 |
| 19-4-2012 | € 735 | € 820 | € 777 | € -42 | € +43 |
| 18-4-2012 | € 744 | € 829 | € 774 | € -30 | € +55 |
| 17-4-2012 | € 737 | € 822 | € 777 | € -40 | € +45 |
| 16-4-2012 | € 739 | € 824 | € 770 | € -31 | € +54 |
| 13-4-2012 | € 751 | € 836 | € 775 | € -24 | € +61 |
| 12-4-2012 | € 733 | € 818 | € 789 | € -56 | € +29 |
| 11-4-2012 | € 739 | € 824 | € 775 | € -36 | € +49 |
| 10-4-2012 | € 739 | € 824 | € 780 | € -41 | € +44 |
| 9-4-2012 | € 735 | € 820 | € 778 | € -43 | € +42 |
| 6-4-2012 | € 735 | € 820 | € 777 | € -42 | € +43 |
| 5-4-2012 | € 735 | € 820 | € 780 | € -45 | € +40 |
| 4-4-2012 | € 744 | € 829 | € 766 | € -22 | € +63 |
| 3-4-2012 | € 755 | € 840 | € 792 | € -37 | € +48 |
| 2-4-2012 | € 746 | € 831 | € 796 | € -50 | € +35 |
| 30-3-2012 | € 746 | € 831 | € 775 | € -29 | € +56 |
| 29-3-2012 | € 735 | € 820 | € 778 | € -43 | € +42 |
| 28-3-2012 | € 744 | € 829 | € 774 | € -30 | € +55 |
| 27-3-2012 | € 755 | € 840 | € 787 | € -32 | € +53 |
| 26-3-2012 | € 744 | € 829 | € 790 | € -46 | € +39 |
| 23-3-2012 | € 730 | € 815 | € 780 | € -50 | € +35 |
| 22-3-2012 | € 739 | € 824 | € 770 | € -31 | € +54 |
| 21-3-2012 | € 742 | € 827 | € 782 | € -40 | € +45 |
| 20-3-2012 | € 753 | € 838 | € 781 | € -28 | € +57 |
| 19-3-2012 | € 760 | € 845 | € 799 | € -39 | € +46 |
| 16-3-2012 | € 755 | € 840 | € 794 | € -39 | € +46 |
| 15-3-2012 | € 758 | € 843 | € 799 | € -41 | € +44 |
| 14-3-2012 | € 773 | € 858 | € 792 | € -19 | € +66 |
| 13-3-2012 | € 783 | € 868 | € 821 | € -38 | € +47 |
| 12-3-2012 | € 792 | € 877 | € 821 | € -29 | € +56 |
| 9-3-2012 | € 789 | € 874 | € 839 | € -50 | € +35 |
| 8-3-2012 | € 787 | € 872 | € 821 | € -34 | € +51 |
| 7-3-2012 | € 773 | € 858 | € 816 | € -43 | € +42 |
| 6-3-2012 | € 778 | € 863 | € 806 | € -28 | € +57 |
| 5-3-2012 | € 801 | € 886 | € 826 | € -25 | € +60 |
| 2-3-2012 | € 814 | € 899 | € 846 | € -32 | € +53 |
| 1-3-2012 | € 803 | € 888 | € 855 | € -52 | € +33 |
| 29-2-2012 | € 851 | € 936 | € 834 | € +17 | € +102 |
| 28-2-2012 | € 819 | € 904 | € 881 | € -62 | € +23 |
| 13-1-2012 | € 717 | € 802 | € 754 | € -37 | € +48 |
| 12-1-2012 | € 733 | € 818 | € 759 | € -26 | € +59 |
| 11-1-2012 | € 721 | € 806 | € 758 | € -37 | € +48 |
| 10-1-2012 | € 717 | € 802 | € 754 | € -37 | € +48 |
| 9-1-2012 | € 692 | € 777 | € 730 | € -38 | € +47 |
| 6-1-2012 | € 701 | € 786 | € 726 | € -25 | € +60 |
| 4-1-2012 | € 683 | € 768 | € 724 | € -41 | € +44 |
| 3-1-2012 | € 674 | € 759 | € 729 | € -55 | € +30 |
| 2-1-2012 | € 655 | € 740 | € 691 | € -36 | € +49 |
| 30-12-2011 | € 680 | € 765 | € 690 | € -10 | € +75 |
| 29-12-2011 | € 680 | € 765 | € 689 | € -9 | € +76 |
| 28-12-2011 | € 680 | € 765 | € 671 | € +9 | € +94 |
| 27-12-2011 | € 680 | € 765 | € 706 | € -26 | € +59 |
| 26-12-2011 | € 680 | € 765 | € 715 | € -35 | € +50 |
| 23-12-2011 | € 680 | € 765 | € 716 | € -36 | € +49 |
| 22-12-2011 | € 687 | € 772 | € 718 | € -31 | € +54 |
| 21-12-2011 | € 687 | € 772 | € 724 | € -37 | € +48 |
| 20-12-2011 | € 685 | € 770 | € 726 | € -41 | € +44 |
| 19-12-2011 | € 680 | € 765 | € 711 | € -31 | € +54 |
| 16-12-2011 | € 696 | € 781 | € 732 | € -36 | € +49 |
| 15-12-2011 | € 683 | € 768 | € 718 | € -35 | € +50 |
| 13-12-2011 | € 726 | € 811 | € 758 | € -32 | € +53 |
| 12-12-2011 | € 721 | € 806 | € 763 | € -42 | € +43 |
| 9-12-2011 | € 733 | € 818 | € 773 | € -40 | € +45 |
| 8-12-2011 | € 751 | € 836 | € 762 | € -11 | € +74 |
| 7-12-2011 | € 742 | € 827 | € 778 | € -36 | € +49 |
| 6-12-2011 | € 728 | € 813 | € 786 | € -58 | € +27 |
| 5-12-2011 | € 746 | € 831 | € 769 | € -23 | € +62 |
| 2-12-2011 | € 751 | € 836 | € 780 | € -29 | € +56 |
| 1-12-2011 | € 753 | € 838 | € 781 | € -28 | € +57 |
| 30-11-2011 | € 733 | € 818 | € 785 | € -52 | € +33 |
| 29-11-2011 | € 726 | € 811 | € 770 | € -44 | € +41 |
| 28-11-2011 | € 733 | € 818 | € 775 | € -42 | € +43 |
| 25-11-2011 | € 719 | € 804 | € 752 | € -33 | € +52 |
| 24-11-2011 | € 733 | € 818 | € 767 | € -34 | € +51 |
| 23-11-2011 | € 719 | € 804 | € 765 | € -46 | € +39 |
| 22-11-2011 | € 719 | € 804 | € 779 | € -60 | € +25 |
| 21-11-2011 | € 712 | € 797 | € 755 | € -43 | € +42 |
| 18-11-2011 | € 717 | € 802 | € 768 | € -51 | € +34 |
| 17-11-2011 | € 755 | € 840 | € 756 | € -1 | € +84 |
| 16-11-2011 | € 783 | € 868 | € 804 | € -21 | € +64 |
| 15-11-2011 | € 773 | € 858 | € 820 | € -47 | € +38 |
| 14-11-2011 | € 769 | € 854 | € 808 | € -39 | € +46 |
| 11-11-2011 | € 762 | € 847 | € 811 | € -49 | € +36 |
| 10-11-2011 | € 764 | € 849 | € 805 | € -41 | € +44 |
| 9-11-2011 | € 785 | € 870 | € 810 | € -25 | € +60 |
| 8-11-2011 | € 776 | € 861 | € 812 | € -36 | € +49 |
| 7-11-2011 | € 771 | € 856 | € 815 | € -44 | € +41 |
| 4-11-2011 | € 760 | € 845 | € 794 | € -34 | € +51 |
| 3-11-2011 | € 769 | € 854 | € 802 | € -33 | € +52 |
| 2-11-2011 | € 751 | € 836 | € 801 | € -50 | € +35 |
| 1-11-2011 | € 724 | € 809 | € 784 | € -60 | € +25 |
| 31-10-2011 | € 753 | € 838 | € 794 | € -41 | € +44 |
| 28-10-2011 | € 764 | € 849 | € 800 | € -36 | € +49 |
| 27-10-2011 | € 733 | € 818 | € 793 | € -60 | € +25 |
| 26-10-2011 | € 733 | € 818 | € 772 | € -39 | € +46 |
| 25-10-2011 | € 696 | € 781 | € 768 | € -72 | € +13 |
| 24-10-2011 | € 696 | € 781 | € 732 | € -36 | € +49 |
| 21-10-2011 | € 683 | € 768 | € 722 | € -39 | € +46 |
